| yang's profilethe mystery machinePhotosBlogLists | Help |
|
September 16 号外拿什么打台湾?
苏30、歼轰7挂弹,苏27、歼11护卫,歼6就做敢死队吧,或者给基地当靶机训练用,要不这几个月就把人白吵了,当然如果能出口给巴基斯坦、朝鲜什么的继续挣外汇那是最好不过了,呵呵!
在今年发生的台湾空军两架F16战机投诚事件已经被我国媒体证实: 《军事博览报》第二版头条《台两架F-16战机集体起义》本报特约撰稿人 南方
5月27日凌晨,两架隶属台空军嘉义基地455联队第二分队的F-16战机在举行“战略西进,后发制人”联合对地攻击训练后,突然偏离训练航线,向台湾海峡中线飞去,并中断与地面塔台联系。台空军地管中心和澎湖基地立即命令三架幻影2000战机和两架IDF战机从前后两个方向对两架F-16战机进行紧急拦截。在两架F-16战机接近大陆中线附近后,福建方面也出动了三架J8II战机进行拦截。台湾幻影战机一度越过中线长达7 分种之久。随后在大陆对台湾作出警告并且第二次升空四架su-27战机对两架F-16战机进行护航后,台空军所有战机被迫返航。据报道,两名飞行员显然已经商量好,并做好了可能被拦截的准备,有一架F-16战机在降落时机尾擦地受轻伤。台湾当局获此消息后立即召开紧急会议,台军也进入紧急状态,但到本报发稿时止,在对外宣传上,台当局仍然保持沉默。台湾空军叛逃的战机在八架苏-27的“保护”下,已于第二天从福州机场转移到安徽芜湖空军基地。
《国际观察》最新消息:
从美国务院网站看到台湾F-16投诚大陆的最新内幕:美国五角大楼对此事极为愤怒,因为其中为一架为RF-16,涉及到许多重要的电子情报和设备。日本也感到十分吃惊,表示要提升自卫队的f-16的相关设备。另,据说两架F16均携带2枚空空导弹,美国政府鉴于事态的极度敏感,白宫发言人弗莱舍在当天的记者招代会对事件拒绝证实,他只是说白宫对事件正在等待进一步的证实。五角大楼也罕有地对事件采取回避态度。据报道,在这两架投诚的F-16战机上挂载的是年初才新装备的“鱼”式AGM-84AS反舰导弹。
1989年在巴黎国际航展上苏27所完成的“布加乔夫-眼镜蛇”超机动飞行动作:
我爱苏27! September 15 真郁闷周末来办公室准备把一些收尾的事情弄完下周好回家,结果一出门就下雨,一到办公室雨就停,已经连续被这样淋了两天了,上海的天气简直跟上海的人一样善变,好歹坐下了才发现竟然没带电源!只好上网,打开新浪又看到加息新闻!!! 只能用八个字来概括残酷的现实:福无双至,祸不单行!在叶弘的博客里看到一段刻画巴菲特和索罗斯的文字,入木三分:现在的一些基金经理们,不论是“公”的,还是“私”的,只要说到股票,必讲巴菲特。哪怕他们平时操作中也好短线、波段、投机性,干的活完全是索罗斯的那些套路,但在公开场合,他们还是喜欢拿巴菲特说事儿。旗号要打的响亮一些,让人觉得师出有名,方方面面也能接受。我们常常看到媒体报道说:谁谁谁花了多少银子和巴菲特吃了一餐饭,有的基金经理说曾经见过巴菲特,脸上全部是自豪。那种感觉,有点象当年曾经见过毛主席一样的幸福。同时,打什么旗号,还涉及一个名声问题。巴菲特,那就是价值投资!索罗斯呢?那就是投机倒把,容易让人想到“老鼠仓”。你再看看媒体上,人们一般称巴菲特为投资大师。而将索罗斯叫“大鳄”。两人长的形象也不一样。巴菲特——戴着一幅宽边眼镜,高高大大的额头充满智慧,一脸的和蔼可亲。你再看看索罗斯,削瘦的面颊,凌乱的头发,一双小眼睛深藏在厚厚的眼镜片后面,就象平静的湖面上静静地露出一双鳄鱼的眼睛,随时准备出其不意地发起攻击,将一头正在水边饮水的水牛咬住,拖入深水中……
附:7月份以来签订大订单的公司列表
代码 股票简称 收盘价(元) 合同金额 (万元) 合同类型 公告日期 中期每股收益(元) 行业 000065 北方国际 16.65 4.25亿欧元 供货合同 7月21日 -0.04 建筑装饰
000151 中成股份 12.55 45300 工程合同 7月17日 0.2303 网络服务
000540 世纪中天 14.29 130000 开发合同 9月4日 0.1093 房地产
000797 中国武夷 13.65 13500 施工合同 7月6日 0.04 建筑装饰
000997 新大陆 13.33 4800 销售合同 8月14日 0.09 计算机设备
002009 天奇股份 29.9 18888.88 承包合同 8月30日 0.14 专用设备
002009 天奇股份 29.9 4083 供货合同 9月4日 0.14 专用设备
002060 粤水电 11.18 42199.11 承包合同 8月1日 0.178 建筑装饰
002075 高新张铜 15.94 6700万美元 销售合同 7月21日 0.08 有色金属
002116 中国海诚 23.38 8023 承包合同 8月17日 0.191 建筑装饰
002140 东华科技 85.8 12000 承包合同 8月30日 0.54 建筑装饰
600037 歌华有线 32.54 24871.91 工程合同 8月28日 0.15 网络服务
600037 歌华有线 32.54 2640.22 维护服务 8月28日 0.15 网络服务
600039 四川路桥 10.19 23055.14 工程合同 8月22日 0.026 建筑装饰
600039 四川路桥 10.19 19512.34 工程合同 8月22日 0.026 建筑装饰
600170 上海建工 17.19 117413.8 承包合同 9月4日 0.253 建筑装饰
600170 上海建工 17.19 56801.07 工程合同 9月5日 0.253 建筑装饰
600192 长城电工 16.79 17000 供货合同 8月28日 0.0922 电气设备
600216 浙江医药 8.49 2966万美元 销售合同 8月15日 0.008 化学制药
600260 凯乐科技 13.17 13000 供货合同 8月21日 0.24 塑料
600292 九龙电力 11.65 10165.68 承包合同 7月7日 0.18 电力
600292 九龙电力 11.65 3664.68 工程合同 8月16日 0.18 电力
600292 九龙电力 11.65 1573.58 工程合同 8月16日 0.18 电力
600292 九龙电力 11.65 16523.8 供货合同 8月29日 0.18 电力
600320 振华港机 26.87 2亿美元 采购合同 7月3日 0.32 专用设备
600320 振华港机 26.87 150000 供货合同 8月10日 0.32 专用设备
600363 联创光电 10.81 25000 供货合同 7月24日 0.0675 元件
600416 湘电股份 31.3 33600 承包合同 8月21日 0.17 电气设备
600449 赛马实业 13.49 1960 销售合同 7月28日 0.18 建筑材料
600477 杭萧钢构 16.84 6000 施工合同 7月6日 0.056 专用设备
600477 杭萧钢构 16.84 6735 施工合同 7月10日 0.056 专用设备
600477 杭萧钢构 16.84 26458.8 工程合同 7月14日 0.056 专用设备
600481 双良股份 14.25 18951 供货合同 9月6日 0.1534 普通机械
600491 龙元建设 12.39 29904.05 工程合同 7月25日 0.2274 建筑装饰
600491 龙元建设 12.39 23114.84 工程合同 8月15日 0.2274 建筑装饰
600491 龙元建设 12.39 25000 工程合同 9月5日 0.2274 建筑装饰
600512 腾达建设 8.89 11124 施工合同 8月28日 0.092 建筑装饰
600528 中铁二局 27.71 133920.71 工程合同 7月19日 0.1562 建筑装饰
600528 中铁二局 27.71 21566.17 工程合同 7月19日 0.1562 建筑装饰
600528 中铁二局 27.71 18085.47 工程合同 7月19日 0.1562 建筑装饰
600528 中铁二局 27.71 13528.39 工程合同 7月19日 0.1562 建筑装饰
600528 中铁二局 27.71 52645.5 工程合同 7月31日 0.1562 建筑装饰
600546 中油化建 14.31 8155.95 运输合同 7月19日 0.0414 建筑装饰
600546 中油化建 14.31 6500 工程合同 8月31日 0.0414 建筑装饰
600546 中油化建 14.31 840万美元 承包合同 8月31日 0.0414 建筑装饰
600590 泰豪科技 17.89 566.42 万美元 销售合同 8月28日 0.15 普通机械
600590 泰豪科技 17.89 1032.67 万美元 施工合同 8月28日 0.15 普通机械
600590 泰豪科技 17.89 4240.66 承包合同 8月31日 0.15 普通机械
600590 泰豪科技 17.89 3975.48 承包合同 8月31日 0.15 普通机械
600621 上海金陵 10.78 14000 生产合同 8月10日 0.123 元件
600627 上电股份 66.18 24750 工程合同 8月15日 0.68 电气设备
600820 隧道股份 14.79 27918.2 工程合同 7月27日 0.1398 建筑装饰
600820 隧道股份 14.79 52998.31 工程合同 8月3日 0.1398 建筑装饰
600970 中材国际 57.1 5500万美元 承包合同 7月4日 0.65 建筑装饰
600970 中材国际 57.1 1.13亿欧元 承包合同 8月1日 0.65 建筑装饰
600970 中材国际 57.1 6150万欧元 工程合同 8月7日 0.65 建筑装饰
600970 中材国际 57.1 5800万欧元 工程合同 8月7日 0.65 建筑装饰
600970 中材国际 57.1 39178 承包合同 8月21日 0.65 建筑装饰
600970 中材国际 57.1 10亿美元 承包合同 8月25日 0.65 建筑装饰
600970 中材国际 57.1 1821万美元 总承包合同 9月6日 0.65 建筑装饰 |
|
|